0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Лукерино
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮЮВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЮВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -9° | ЮЮВ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮВ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | Ю5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | Ю5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -1° | Ю5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно сильные осадки | 00:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЗЮЗ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ЮЗ6 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЗ7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ЗЮЗ7 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗЮЗ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | З2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -11° | СВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | СВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -12° | СВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ССВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -13° | ССВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ССВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ССВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ССВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | С4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -3° | СЗ8 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | СЗ8 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | СЗ7 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | СЗ7 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | СЗ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | СЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | СЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ССВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -14° | ЮЮЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -10° | ЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | ЗЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -7° | ЮВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | В1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | Ю4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | Ю4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +0° | Ю3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | Ю3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | Ю3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | Ю3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | Ю3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | Ю3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | Ю5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | Ю5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | Ю5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | Ю5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ВЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ВЮВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ВЮВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ВЮВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ВЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | В4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ВЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Лукерино за 20 декабря.